Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Dec 2019 | 5413 | 4395 | 5005 | 575 | 744 | 30293427 | 8063 | 70083 | 61532 | 75788 |
Nov 2019 | 6110 | 5363 | 5626 | 702 | 1801 | 70602360 | 21066 | 168799 | 160895 | 183316 |
Oct 2019 | 6923 | 6322 | 6500 | 689 | 1576 | 57960343 | 21365 | 201522 | 195989 | 214643 |
Sep 2019 | 4680 | 4185 | 4284 | 673 | 2126 | 21311399 | 20191 | 128543 | 125553 | 140423 |
Aug 2019 | 4684 | 4238 | 4313 | 612 | 2724 | 13027229 | 18982 | 133706 | 131403 | 145214 |
Jul 2019 | 4244 | 3859 | 3948 | 715 | 2319 | 10619305 | 22177 | 122412 | 119630 | 131566 |
Jun 2019 | 4452 | 4085 | 4178 | 736 | 2498 | 11163407 | 22085 | 125367 | 122555 | 133583 |
May 2019 | 5921 | 5556 | 5649 | 881 | 3590 | 12046355 | 27314 | 175148 | 172248 | 183579 |
Apr 2019 | 5281 | 4937 | 5019 | 1078 | 5640 | 7744417 | 32340 | 150592 | 148120 | 158438 |
Mar 2019 | 5365 | 5043 | 5121 | 986 | 5467 | 10064658 | 30583 | 158778 | 156333 | 166325 |
Feb 2019 | 4121 | 3806 | 3864 | 706 | 2842 | 7199848 | 19773 | 108205 | 106574 | 115390 |
Jan 2019 | 2469 | 2151 | 2204 | 582 | 2728 | 4992497 | 18057 | 68350 | 66695 | 76551 |
2018 | ||||||||||
Dec 2018 | 2589 | 2316 | 2416 | 507 | 1983 | 4743414 | 15743 | 74917 | 71818 | 80267 |
Nov 2018 | 3082 | 2770 | 2886 | 578 | 2113 | 5705360 | 17361 | 86595 | 83125 | 92480 |
Oct 2018 | 2200 | 1900 | 1994 | 512 | 1370 | 5433234 | 15875 | 61834 | 58927 | 68208 |
Sep 2018 | 1917 | 1651 | 1731 | 313 | 996 | 4313264 | 9396 | 51950 | 49548 | 57527 |
Aug 2018 | 1331 | 1065 | 1136 | 390 | 1928 | 2950964 | 12116 | 35221 | 33033 | 41263 |
Jul 2018 | 2395 | 2135 | 2197 | 415 | 1839 | 4443364 | 12894 | 68131 | 66192 | 74255 |
Jun 2018 | 2039 | 1727 | 1872 | 200 | 1288 | 4605019 | 6017 | 56177 | 51829 | 61188 |
May 2018 | 1359 | 1184 | 1209 | 183 | 903 | 3111839 | 5703 | 37502 | 36710 | 42134 |
Apr 2018 | 2036 | 1874 | 1925 | 161 | 995 | 4592151 | 4850 | 57764 | 56237 | 61087 |
Mar 2018 | 1551 | 1465 | 1503 | 187 | 1025 | 2592253 | 5813 | 46608 | 45422 | 48097 |
Feb 2018 | 2601 | 2474 | 2517 | 168 | 976 | 4876819 | 4704 | 70501 | 69273 | 72848 |
Jan 2018 | 2739 | 2638 | 2640 | 117 | 951 | 4363633 | 3633 | 81848 | 81788 | 84930 |
2017 | ||||||||||
Dec 2017 | 2522 | 2448 | 2460 | 148 | 894 | 4022821 | 4614 | 76286 | 75891 | 78182 |
Nov 2017 | 2914 | 2710 | 2778 | 184 | 918 | 5301745 | 5534 | 83356 | 81300 | 87426 |
Oct 2017 | 2294 | 2165 | 2210 | 175 | 1079 | 3383422 | 5428 | 68525 | 67115 | 71122 |
Sep 2017 | 1454 | 1300 | 1358 | 166 | 1174 | 3121149 | 4998 | 40758 | 39002 | 43649 |
Aug 2017 | 1267 | 1158 | 1203 | 133 | 821 | 2393629 | 4132 | 37317 | 35900 | 39289 |
Jul 2017 | 1431 | 1308 | 1357 | 127 | 791 | 3251126 | 3949 | 42087 | 40556 | 44365 |
Jun 2017 | 1097 | 976 | 1016 | 115 | 860 | 2829323 | 3462 | 30498 | 29297 | 32920 |
May 2017 | 3585 | 2375 | 3206 | 157 | 982 | 4840502 | 4894 | 99404 | 73654 | 111140 |
Apr 2017 | 2684 | 2240 | 2393 | 143 | 780 | 3278899 | 4309 | 71811 | 67220 | 80523 |
Mar 2017 | 1382 | 1258 | 1300 | 183 | 1432 | 2541605 | 5691 | 40318 | 39000 | 42850 |
Feb 2017 | 1312 | 1240 | 1267 | 158 | 1089 | 2743534 | 4428 | 35503 | 34747 | 36758 |
Jan 2017 | 1332 | 1264 | 1289 | 146 | 1001 | 1414319 | 4540 | 39968 | 39202 | 41315 |
Totals | 347878633 | 432080 | 3006384 | 2894313 | 3218639 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.20 |